Прозрачные экологически чистые полипластиковые мешки для почтовых отправлений Легкий вес 15x25 см до 60x80 см Варианты
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TAI-PAIKE |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | тридцать тысяч |
---|---|
Цена: | Private message for detailed chat |
Упаковывая детали: | Картонная упаковка может быть настроена |
Время доставки: | 10-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T,D/P |
Поставка способности: | 10-30 рабочих дней |
Подробная информация |
|||
Цвет: | Белый, розовый, черный, синий, оранжевый | Размер: | Обычно или на заказ, 10x13/12x15 дюймов / на заказ, на заказ, на заказ в соответствии с вашими требо |
---|---|---|---|
Толщина: | 2.3мл/2.5мл/3мл/50-200микрон/Конфигурация,Конфигурация,30-200микрон,конфигурация,50-200микрон | Особенность: | Промываемый, биоразлагаемый, экологически чистый, слезозащитный/прочный клей/прозрачный/красивая печ |
Печать: | Приемлемо, настраиваемая печать, 10 цветов доступны, приемлемо, печать художественных работ | Наименование продукта: | Полиматериал Почтовые пакеты на заказ, курьерские пакеты, почтовые пакеты, полибуговые почтовые паке |
Положение: | Полипочтатели конверты, биоразлагаемые полипочтатели пластиковые почтовые пакеты, полипочтатели, экс | Тип фабрики: | BSCI/Alibaba Audit 25-летний завод, SGS/Alibaba Audit 20-летний |
Дополнительные услуги: | OEM и ODM доступны | Применение: | Почтовая служба,почта / почта / экспресс / упаковка,экспресс,одежда упаковка,почтовая реклама упаков |
Выделить: | легкие полиэтиленовые мешки для рассылки,Экологически чистые полипластиковые мешки для рассылки,легкие пластиковые мешки для рассылки |
Характер продукции
Размеры и допустимые значения
Параметр | Пластиковые пакеты | Экологически чистые пакеты | Полиэтиленовые пакеты |
---|---|---|---|
Диапазон ширины | 10 ≈ 120 см (± 1 мм) | 15 ≈ 80 см (± 2 мм) | 20 ≈ 150 см (± 0,5 мм) |
Диапазон длины | 15 ≈ 200 см (± 1 мм) | 20 ≈ 150 см (± 2 мм) | 25-250 см (± 0,5 мм) |
Варианты Гассета | Боковая оболочка (1 ‰ 10 см) | Плоская/без козырьков | Расширяемая коробка (520 см) |
Толерантность к весу | ± 3% | ± 5% | ± 2% |
Точность резки | Лазерно-резанные края | Изделие из металлов или изделий из других металлов | Ультразвуковое уплотнение |
Усовершенствованные сертификаты безопасности
Сертификация | Пластиковые пакеты | Экологически чистые пакеты | Полиэтиленовые пакеты |
---|---|---|---|
Продовольственная безопасность | FDA CFR 21 | ЕС 10/2011 | NSF/ANSI 51 |
Безопасность детей | Соответствие требованиям CPSIA | Нетоксичный EN 71-3 | REACH без фталатов |
Огнестойкость | UL94 HB рейтинг | Самогаситель (ASTM D635) | ФМВСС 302 огнестойкий |
Медицинское соблюдение | Никаких | ISO 13485 (биомедицинские отходы) | Сертификация класса VI USP |
Анализ затрат и выгод
Фактор | Пластиковые пакеты | Экологически чистые пакеты | Полиэтиленовые пакеты |
---|---|---|---|
Цена за 1 тыс. единиц | 80 | 300 | 150 |
Период возврата прибыли | 6 ∙ 12 месяцев | 12-24 месяца (ценность марки) | 8 ≈ 18 месяцев |
Стоимость утилизации отходов | $0,05 за мешок (мусорный бак) | $0,02/пакет (компост) | $0,03/пакет (переработка) |
Плата за пользование инструментами | 500 | 1,000 (конструкция формы) | 800 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте