30x40 см полиэтиленовые пакеты для перевозки высокой плотности для тяжелых грузов
Основные свойства
Место происхождения:
Китай
Наименование марки:
TAI-PAIKE
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
тридцать тысяч
Цена:
Private message for detailed chat
Условия оплаты:
T/T,D/P
Способность к поставкам:
10-30 рабочих дней
Спецификации
| Feature: | Промываемый, биоразлагаемый, экологически чистый, слезозащитный/прочный клей/прозрачный/красивая печ | Printing: | Приемлемо, настраиваемая печать, 10 цветов доступны, приемлемо, печать художественных работ |
| Product name: | Полиматериал Почтовые пакеты на заказ, курьерские пакеты, почтовые пакеты, полибуговые почтовые паке | Item: | Полипочтатели конверты, биоразлагаемые полипочтатели пластиковые почтовые пакеты, полипочтатели, экс |
| Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25-летний завод, SGS/Alibaba Audit 20-летний | Extra services: | OEM и ODM доступны |
| Application: | Почтовая служба,почта / почта / экспресс / упаковка,экспресс,одежда упаковка,почтовая реклама упаков | ||
| High Light: | Полиэтиленовые пакеты для перевозки,30x40 см полиэтиленовые пакеты для доставки |
||
Характер продукции
Специальные сертификаты отрасли
| Сертификация | Пластиковые пакеты | Экологически чистые пакеты | Полиэтиленовые пакеты |
|---|---|---|---|
| Электроника | ANSI/ESD S20.20 | Никаких | MIL-STD-883G |
| Опаковка пищевых продуктов | Регламент ЕС 1935/2004 | ОК Домашний компост (TÜV) | FDA 21 CFR 177.1520 |
| Медицинская помощь | ISO 11607-1 | DIN CERTCO компостируемый | ISO 10993 (биосовместимость) |
| Аэрокосмическая | ASTM F1640 (взгораемость) | Никаких | RTCA DO-160 (экологический) |
Параметры точности настройки
| Параметр | Пластиковые пакеты | Экологически чистые пакеты | Полиэтиленовые пакеты |
|---|---|---|---|
| Толерантность | ±0,5 мм (размеры) | ±1,5 мм (биоразлагаемые пленки) | ± 0,2 мм (высокая точность) |
| Регистрация печати | ±0,1 мм (выравнивание CMYK) | ± 0,3 мм (природные субстраты) | ± 0,05 мм (цифровая печать) |
| Ширина печати | 10×20 мм (тепловая уплотнитель) | 15-25 мм (холодное уплотнение) | 5 ̊15 мм (ультразвуковое уплотнение) |
| Соответствие цвета | ΔE < 2,0 (спектрофотометр) | ΔE < 3,5 (органические пигменты) | ΔE < 1,5 (промышленные красители) |
Оптимизация логистики и хранения
| Фактор | Пластиковые пакеты | Экологически чистые пакеты | Полиэтиленовые пакеты |
|---|---|---|---|
| Соотношение плоских слоев | 1:10 (снижение толщины) | 1:8 (жесткие компостируемые материалы) | 1:12 (ультратонкие варианты) |
| Палетизация | 1,200 кг/палет (в гнездах) | 800 кг/палет (вентилируемый) | 1,500 кг/палет (наложенные) |
| Холодная цепь | Устойчивость -20°C (48 ч) | 0°8°C (биоразлагается) | -40°C до 60°C (тепловой цикл) |
| Отслеживание запасов | Интеграция штрих-кода + SKU | Компостные партии с QR-ссылкой | Отслеживание партии с использованием RFID |
Исследования случаев клиентов
| Промышленность | История успеха пластиковых пакетов | История успеха Eco Bags | История успеха полиэтиленовых пакетов |
|---|---|---|---|
| Автомобильная промышленность | Снижение затрат на логистику деталей на 30% | Никаких | Неоливкостойкие мешки для компонентов двигателей |
| Органическое сельское хозяйство | Никаких | 100% компостируемые мешки для семян | Никаких |
| Роскошный розничный магазин | Антифальсифицированные голограммы | Оболочки для аксессуаров из веганской кожи | Покрытия для одежды, устойчивые к влаге |
| Фармалогическая логистика | Не поддающиеся подделке пакеты с таблетками | Никаких | Стерильные IV мешочки |
