Многоразовый бумажный рулон 20x40 см нейтральный бежевый цвет
Основные свойства
Место происхождения:
Китай
Наименование марки:
TAI-PAIKE
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
Десять тысяч рулонов
Цена:
Private message for detailed chat
Условия оплаты:
T/T,D/P
Способность к поставкам:
10-30 рабочих дней
Спецификации
| Industrial use: | Покупки, подарок, еда, Gfit, бакалея | Sealing & handle: | Рука длины ручки, шнурка, скрученная ручка, РП веревка, резка ручка |
| Surface handling: | Офсетная печать, печатание Flexo, слоение лоснистых/Matt, пятно УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ, печатание Gravure | Paper type: | Бумага Kraft, бумага искусства, синтетическая бумага |
| Size: | Подгонянный размер, изготовленный на заказ принятый размер, 16x6x12inches, 5.25x3x8.5, 5x3.75x8 | Material: | Бумага,белая карточка,80-300 г любой толщины белой или коричневой крафт-бумаги,бумага с PE-пленкой и |
| Color: | Коричневый, настраиваемый цвет, до 10 цветов, белый и другие цвета CMYK/Pantone, CMYK | Printing: | Оффсетная печать, CMYK, гравировки, PMS, все зависит от вас |
| Usage: | Покупки,подарки,пакет,продвижение,покупки и подарочный пакет | Item: | Торба из пищевой бумаги, Торба из полиэтиленовой бумаги, Торба из коричневой бумаги с ручками, Логот |
| Logo: | Принимаем настраиваемый логотип, настройки доступны, настраиваемые | Use: | Покупки, продукты питания, подарки, сдачу, розничные товары |
| Thickness: | 120gsm или подгонянный, Damands клиента, 100gsm, 80gsm, можно подгонять | Material structure: | Крафтная бумага |
| Product name: | Custom Logo Printed Kraft Paper Bag for Shopping,Бумажный пакет,экологически чистый бумажный пакет с | Packing: | Картон, 100 шт. один пакет, по требованию клиента, стандартные картонные ящики или по вашему требова |
| High Light: | Ролл из многоразовой подушки,Бумажная рулонка для подушек 20x40 см |
||
Характер продукции
Многоразовые бумажные подушечные рулоны - 20х40 см, нейтральный бежевый цвет
Влияние на окружающую среду
| Метрический | Роллы из соломин | Эко-подушки | Эко Медонос |
|---|---|---|---|
| Углеродный след | 00,8 кг СО2/кг | 00,3 кг СО2/кг | 00,5 кг СО2/кг |
| Перерабатываемость | 100% перерабатываемая на обочине | Компостируемые для дома | Компостируемые для промышленного использования |
| Использование возобновляемой энергии | 70% производства на солнечной энергии | 90% энергии ветра | 100% биогаза |
| Использование воды | 1.2 л/кг | 00,5 л/кг | 00,8 л/кг |
Испытания долговечности
| Испытание | Роллы из соломин | Эко-подушки | Эко Медонос |
|---|---|---|---|
| Испытание сдавливания краев | 1535 кН/м | 812 кН/м | 20°45 кН/м |
| Испытание падения | 1Высота.5 м (10 проходов) | 1Высота.0 м (5 проходов) | 2Высота.0 м (15 проходов) |
| Устойчивость к влаге | 72 часа при 85% рН | 48 часов при 90% RH | 96 часов при 80% RH |
| Восстановление сжатия | Уровень отскока 95% | Степень отклонения 80% | Показатель отскока 98% |
Заказ и логистика
| Подробности | Роллы из соломин | Эко-подушки | Эко Медонос |
|---|---|---|---|
| Продолжительность | 7-10 дней | 5 ‰ 7 дней | 10-14 дней |
| Пропускная способность поддонов | 200 рулонов/паллет | 500 коробок/паллет | 150 рулонов/паллет |
| Морская перевозка | Безопасный морской/воздушный груз | Плоская упаковка для экономии места | Контейнеры с регулируемой влажностью |
| Политика выборки | Бесплатные 2-метровые образцы | Пробная упаковка из 5 листов | Мини-роллы на заказ |
