Промышленность | Пластиковые рюкзаки с резьбой | Экологически чистые пакеты |
---|---|---|
Пища и напитки | Насыщенные закуски, замороженные продукты | Компостируемая упаковка для чая/кофе |
Электроника | Хранение небольших компонентов | Антистатические обертывания ПКБ |
Здравоохранение | Стерильные наборы инструментов | Биоразлагаемые пакеты с таблетками |
Роскошный розничный магазин | Премиум-опаковка аксессуаров | Складные подарочные пакеты |
Метрический | Пластмассовые рюкзаки с резьбой | Экологически чистые рюкзаки |
---|---|---|
Время биоразложения | 500+ лет (если не переработан) | 90 дней (промышленный компост) |
Переработанное содержание | 20~40% постиндустриальных | 100% биологические материалы |
Углеродный след | 10,5 кг СО2/кг | 00,4 кг СО2/кг |
Использование воды | 4 л/кг | 1.2 л/кг |
Уровень размера | Пластиковые пакеты (WxH) | Экологически чистые пакеты (WxH) |
---|---|---|
Мини | 5х8 см | 10х15 см |
Компактный | 15х20 см | 12х18 см |
Стандартный | 25х35 см | 20х30 см |
Большие | 40х60 см | 35х50 см |
По заказам | До 100x150 см | До 80x120 см |
Экологическое лидерство: Удовлетворить требованиям Зеленой сделки ЕС и Калифорнийского закона SB-54 с возможностью компостирования/переработки.
Влияние бренда:Оригинальные цвета и узорыпревратить упаковку в маркетинговый актив.
Техническое превосходство: От вакуумно-запечатываемых пластмасс до антистатических эко-пакетов, удовлетворяющих различным потребностям.