Промышленность | Использование композитных пакетов | Использование костных пакетов пищевого качества |
---|---|---|
Пища и напитки | Кофейные зерна, замороженное мясо | Свежие продукты, хлебобулочные изделия |
Фармацевтические продукты | Стерильные упаковки медицинских изделий | Добавки в виде порошка, витамины |
Электроника | Компоненты, чувствительные к влаге | Никаких |
Промышленность | Удобрения, упаковки семян | Хранение кормов для животных |
Метрический | Композитные пакеты | Кормовые костные пакеты |
---|---|---|
Перерабатываемость | Частично перерабатываемая (PE слой) | 100% перерабатываемый (LDPE/PP) |
Углеродный след | 10,2 кг СО2/кг | 00,8 кг СО2/кг |
Использование воды | 20,5 л/кг | 10,5 л/кг |
Уровень размера | Композитные пакеты (WxH) | Торби для пищевых продуктов (WxH) |
---|---|---|
Небольшие | 10х15 см | 15х20 см |
Средний | 25х40 см | 30х50 см |
Большие | 50х80 см | 60х100 см |
Джамбо | 100х150 см | 120х180 см |
По заказам | До 150х200 см | До 200x250 см |
Соблюдение нормативных требований: Соответствует стандартам FDA, ЕС и ISO по безопасности и качеству.
Совершенство бренда:Цвета и печати по заказуповысить привлекательность и доверие к прилавкам.
ПроизводительностьОт кислородных барьеров до укрепления костной структуры, построенных для требовательных применений.